噴霜(Bloom)是橡膠配合劑因遷移析出在制品表面的現(xiàn)象,根據(jù)析出物形態(tài)分為三類:
噴粉(粉狀析出)
硫化劑(硫磺)、促進(jìn)劑、防老劑(如防老劑RD)、活性劑(ZnO)、填充劑等過量或溶解度過低導(dǎo)致。
噴蠟(蠟狀析出)
石蠟、微晶蠟等防護(hù)蠟因溫度變化或遷移速率不匹配析出。
噴油(液態(tài)析出)
軟化劑(環(huán)烷油、芳烴油)、增塑劑(DOP)、潤滑劑等液態(tài)助劑因相容性差或用量過度滲出。
關(guān)鍵機(jī)理:配合劑在橡膠中的溶解度遵循 “溫度-溶解度正相關(guān)”定律(溫度↑溶解度↑),同時(shí)受壓力、濕度、時(shí)間影響。非極性橡膠(如EPDM)中極性助劑更易析出。
成因 | 作用機(jī)理 | 典型案例 |
1. 過量配合 | 用量超過橡膠中的飽和溶解度,引發(fā)被動(dòng)噴霜(帶動(dòng)其他組分析出) | 硫磺>2.5份(EPDM)、防老劑4020>1.5份 |
2. 溫度波動(dòng) | 降溫時(shí)溶解度驟降(如冬季倉儲(chǔ)時(shí)硫磺溶解度下降30%~50%) | 夏季生產(chǎn)膠鞋,冬季表面噴霜 |
3. 欠硫 | 交聯(lián)密度不足→三維網(wǎng)絡(luò)鎖不住小分子→遷移加速 | 硫化時(shí)間不足的密封圈表面粉化 |
4. 老化降解 | 分子鏈斷裂→網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)破壞→配合劑束縛力下降 | 長期戶外使用的橡膠件泛白 |
5. 應(yīng)力集中 | 外力導(dǎo)致表面微裂紋→過飽和組分沿裂縫加速析出 | 高壓密封圈接觸部位噴霜 |
6. 混煉不均 | 局部濃度超過溶解度極限 | 開煉機(jī)混煉膠料邊緣噴霜 |
1. 常用促進(jìn)劑在EPDM中的無噴霜極限用量(25℃儲(chǔ)存試驗(yàn))
促進(jìn)劑類型 | 代表品種 | 分子量 | 極限用量(份) | 優(yōu)選替代方案 |
秋蘭姆類 | TMTD | 240 | ≤0.5 | 改用TBzTD(極限1.5份) |
二硫代氨基甲酸鹽 | ZDBC | 474 | ≤2.0 | 并用高分子量PX |
次磺酰胺類 | CBS | 264 | ≤2.6 | NS/TBBS更穩(wěn)定 |
硫磺 | S | 32 | ≤1.8 | 改用不溶性硫磺(IS-HS70) |
注:數(shù)據(jù)基于門尼粘度60的EPDM,高填充體系需進(jìn)一步降低用量。